What AED 2M actually buys in Dubai
Every row is an area and unit type whose 12-month registered median lands under AED 2M, with the number of DLD sales behind it. Portals show asking prices; this is what buyers actually paid.
Golden Visa angle: property worth AED 2M or more qualifies for the 10-year UAE Golden Visa. Everything in this table sits under the threshold individually, so visa-driven buyers usually combine two units or step one bracket up. The rule is public UAE policy; the prices here are registered DLD medians.
| Area | Type | Median sold | Sample | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Dragon Mart area (Warsan) | Studio | AED 350,000 | 889 | 8.9% |
| Dragon Mart area (Warsan) | 1-bedroom | AED 465,000 | 909 | 8.9% |
| Warsan Fourth | Studio | AED 491,355 | 653 | 7.2% |
| Dubai Investment Park | Studio | AED 510,497 | 543 | 5.7% |
| Town Square | Studio | AED 550,888 | 79 | 5.9% |
| Jebel Ali | Studio | AED 595,758 | 1,180 | 5.7% |
| Dubai Sports City | Studio | AED 615,000 | 1,193 | 6.6% |
| Madinat Al Mataar | Studio | AED 648,450 | 5,172 | 4.8% |
| Dubai Silicon Oasis | Studio | AED 680,000 | 763 | 6.0% |
| Dubai Production City | Studio | AED 689,778 | 1,871 | 6.7% |
| Wadi Al Safa 3 | Studio | AED 693,999 | 3,620 | 5.2% |
| Wadi Al Safa 5 | Studio | AED 696,734 | 3,951 | 5.1% |
| Arjan | Studio | AED 700,717 | 1,837 | 6.4% |
| Damac Hills | Studio | AED 706,000 | 1,019 | 5.6% |
| JVC (Jumeirah Village Circle) | Studio | AED 709,999 | 4,826 | 6.6% |
| Meydan | Studio | AED 720,000 | 933 | 6.6% |
| Wadi Al Safa 2 | Studio | AED 734,777 | 429 | 5.3% |
| JVT | Studio | AED 769,900 | 1,761 | 6.0% |
| Motor City | Studio | AED 800,000 | 1,030 | 4.0% |
| Dubai Hills Estate | Studio | AED 815,000 | 104 | 5.7% |
| Warsan Fourth | 1-bedroom | AED 820,000 | 890 | 7.2% |
| Dragon Mart area (Warsan) | 2-bedroom | AED 830,000 | 131 | 8.9% |
| Dubai Science Park | Studio | AED 865,340 | 2,507 | 5.9% |
| Al Jaddaf | Studio | AED 895,500 | 1,028 | 4.6% |
| JLT | Studio | AED 896,500 | 496 | 4.6% |
| Emirates Hills | Studio | AED 900,000 | 31 | 6.1% |
| Dubai Silicon Oasis | 1-bedroom | AED 943,580 | 1,326 | 6.0% |
| Satwa | Studio | AED 1,022,058 | 756 | 4.3% |
| Town Square | 1-bedroom | AED 1,024,888 | 853 | 5.9% |
| Dubai Sports City | 1-bedroom | AED 1,028,610 | 1,233 | 6.6% |
| Mirdif | 1-bedroom | AED 1,040,000 | 34 | 5.0% |
| Dubai Production City | 1-bedroom | AED 1,066,761 | 1,794 | 6.7% |
| Wadi Al Safa 2 | 1-bedroom | AED 1,070,828 | 958 | 5.3% |
| Wadi Al Safa 5 | 1-bedroom | AED 1,073,866 | 3,353 | 5.1% |
| JVC (Jumeirah Village Circle) | 1-bedroom | AED 1,110,073 | 8,116 | 6.6% |
| Wadi Al Safa 3 | 1-bedroom | AED 1,113,232 | 2,370 | 5.2% |
| Dubai Investment Park | 1-bedroom | AED 1,149,000 | 4,084 | 5.7% |
| Madinat Al Mataar | 1-bedroom | AED 1,150,000 | 4,700 | 4.8% |
| Arjan | 1-bedroom | AED 1,150,000 | 1,579 | 6.4% |
| Motor City | 1-bedroom | AED 1,169,310 | 2,921 | 4.0% |
| Business Bay | Studio | AED 1,178,999 | 3,400 | 4.9% |
| Warsan Fourth | 2-bedroom | AED 1,221,788 | 190 | 7.2% |
| JVT | 1-bedroom | AED 1,234,999 | 2,547 | 6.0% |
| Damac Hills | 1-bedroom | AED 1,238,000 | 1,607 | 5.6% |
| Al Wasl | Studio | AED 1,255,000 | 113 | 4.6% |
| Warsan Fourth | 3-bedroom+ | AED 1,300,000 | 31 | 7.2% |
| Jebel Ali | 1-bedroom | AED 1,322,010 | 3,342 | 5.7% |
| Dubai Marina | Studio | AED 1,350,000 | 311 | 4.7% |
| Dubai Science Park | 1-bedroom | AED 1,352,000 | 2,118 | 5.9% |
| Dubai Maritime City | Studio | AED 1,376,000 | 773 | 2.7% |
| Nad Al Sheba | Studio | AED 1,377,000 | 925 | 3.1% |
| Al Jaddaf | 1-bedroom | AED 1,393,038 | 1,370 | 4.6% |
| Meydan | 1-bedroom | AED 1,440,990 | 1,126 | 6.6% |
| Dubai Production City | 2-bedroom | AED 1,489,590 | 750 | 6.7% |
| Town Square | 2-bedroom | AED 1,500,000 | 1,137 | 5.9% |
| Palm Jumeirah | Studio | AED 1,500,000 | 85 | 4.0% |
| Emirates Hills | 1-bedroom | AED 1,500,000 | 283 | 6.1% |
| Wadi Al Safa 5 | 2-bedroom | AED 1,523,700 | 1,391 | 5.1% |
| Dubai Silicon Oasis | 2-bedroom | AED 1,547,150 | 619 | 6.0% |
| Dragon Mart area (Warsan) | 3-bedroom+ | AED 1,550,000 | 56 | 8.9% |
| Wadi Al Safa 3 | 2-bedroom | AED 1,554,999 | 1,215 | 5.2% |
| Wadi Al Safa 2 | 2-bedroom | AED 1,569,777 | 685 | 5.3% |
| Dubai Sports City | 2-bedroom | AED 1,580,120 | 877 | 6.6% |
| Al Sufouh | 1-bedroom | AED 1,597,500 | 130 | 6.8% |
| Satwa | 1-bedroom | AED 1,612,724 | 810 | 4.3% |
| Dubai Investment Park | 2-bedroom | AED 1,631,000 | 1,065 | 5.7% |
| JVC (Jumeirah Village Circle) | 2-bedroom | AED 1,650,000 | 1,851 | 6.6% |
| Arjan | 2-bedroom | AED 1,675,000 | 548 | 6.4% |
| Al Barsha | 1-bedroom | AED 1,707,318 | 36 | 4.9% |
| Dubai Hills Estate | 1-bedroom | AED 1,714,888 | 1,540 | 5.7% |
| JVT | 2-bedroom | AED 1,717,686 | 788 | 6.0% |
| Downtown Dubai | Studio | AED 1,774,999 | 492 | 4.8% |
| Madinat Al Mataar | 2-bedroom | AED 1,783,980 | 3,015 | 4.8% |
| JLT | 1-bedroom | AED 1,856,914 | 1,526 | 4.6% |
| Jebel Ali | 2-bedroom | AED 1,872,000 | 2,586 | 5.7% |
| Mirdif | 2-bedroom | AED 1,886,598 | 109 | 5.0% |
| Damac Hills | 2-bedroom | AED 1,900,000 | 646 | 5.6% |
| Dubai Creek Harbour | 1-bedroom | AED 1,928,388 | 1,882 | 5.4% |
| Motor City | 2-bedroom | AED 1,965,184 | 914 | 4.0% |
| Dubai Marina | 1-bedroom | AED 2,000,000 | 1,540 | 4.7% |
Want the exact units behind these numbers?
Send us your budget and target area. We reply with registered DLD prices and currently available units. Free, no obligation, and a human answers.
Tap to ask:
Budget, AED:
Or leave your number and we contact you first:
A human calls or messages on WhatsApp, usually the same day. No spam, ever.